MOK MURSA - OSIJEK

Osnovan: 8. srpnja 2012.

Dvorana: NŠD Gradski vrt

Mjesto: Osijek

Web: nepoznato

Najveći uspjesi

2011. osvajači Hrvatskog kupa;
2012. viceprvaci Hrvatske, 4.mjesto na završnom turniru kupa Hrvatske;
2014. 3. mjesto u nacionalnom prvenstvu
2015. 4.mjesto na završnom turniru kupa Hrvatske, polufinale nacionalnog prvenstva;
2016. 4.mjesto na završnom turniru kupa Hrvatske

2017. 4. mjesto u nacionalnom prvenstvu; 3. mjesto na završnom turniru kupa Hrvatske

2018. 3. mjesto u nacionalnom prvenstvu

2019. 4. mjesto u nacionalnom prvenstvu

2020. 3. mjesto u nacinalnom prvenstvu i 2. mjesto u Kupu Hrvatske

2021. 1. mjesto Kupa Hrvatske te 2. mjesto u nacionalnom prvenstvu.

Igrači

 
Pozicija

Rezultati / Raspored - Prvi krug natjecanja

1. kolo (30. rujna 2023., 1. listopada 2023.)
2. kolo (7. listopada 2023., 8. listopada 2023.)
3. kolo (14. listopada 2023., 15. listopada 2023.)
4. kolo (21. listopada 2023., 22. listopada 2023.)
5. kolo (28. listopada 2023., 29. listopada 2023.)
6. kolo (4. studenog 2023., 5. studenog 2023.)
7. kolo (11. studenog 2023., 12. studenog 2023.)
8. kolo (25. studenog 2023., 26. studenog 2023.)
9. kolo (2. prosinca 2023., 3. prosinca 2023.)
10. kolo (9. prosinca 2023., 10. prosinca 2023.)
11. kolo (16. prosinca 2023., 17. prosinca 2023.)
12. kolo (27. siječnja 2024., 28. siječnja 2024.)
13. kolo (3. veljače 2024., 4. veljače 2024.)
14. kolo (10. veljače 2024., 11. veljače 2024.)
15. kolo (17. veljače 2024., 18. veljače 2024.)
16. kolo (24. veljače 2024., 25. veljače 2024.)
18. kolo (2. ožujka 2024., 3. ožujka 2024.)
19. kolo (9. ožujka 2024., 10. ožujka 2024.)
20. kolo (16. ožujka 2024., 17. ožujka 2024.)
21. kolo (23. ožujka 2024., 24. ožujka 2024.)
Ovo web-sjedište koristi tehnologiju kolačića (eng. cookie) s ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva, povezivanja s društvenim mrežama i praćenja posjećenosti. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama internetskog preglednika, ali to može dovesti do prestanka rada nekih funkcionalnosti. Ovdje možete pročitati više o Politici kolačića ovog web-sjedišta. Razumijem